Ткань
TOOTAL 5904 (125 г/м2)
Под заказ
Переплетение | полотняное |
Состав | 48% хлопок, 48% полиэстер, 4%xlance |
Плотность | 125 г/м2 |
Цвет | по карте |
Ширина | 148-150 см |
Кол-во метров в рулоне | от 100 м |
Страна производитель | Нидерланды |
- описание
- Условия ухода
- Наличие на складе
- Отзывы (0)
Ткань рекомендуется для пошива униформы для сотрудников гостиниц. Она соответствует всем требованиям, которые предъявляются к такой одежде, а, именно: ткань с хорошим влаго- и воздухообменом, функциональна - комфортна в носке не зависимо от активности, достаточно долговечна - устойчива к частым стиркам, сохраняет форму и размеры, отсутствует пилингование, практически несминаема, имеет привлекательный внешний вид, обладает хорошими показателями цветоустойчивости, усадки и трения.
Кроме того, ткань содержит 4%xlance – это высококачественная эластичная пряжа, которая удобна и чрезвычайно устойчива к промышленной стирке (стирка при высокой температуре) и к агрессивным химическим веществам (кислотам, агентам, ферментативной стирке).
Технологические показатели | Основа | Уток | Метод тестирования (стандарт) | |||||
Усадка при стирке % | -1,5 | -1,5 | ISO 5077 + 6330 | |||||
Стирка 5х95° | *** | ISO 15797 | ||||||
Восстановление/сглаженность/ Сминаемость Рейтинг (оценка) 3х60° | 3,5 | ISO 15487 | ||||||
*** | ISO 15797 | |||||||
Угол восстановления при сминаемости | 120 | 120 | ISO 2313 | |||||
3х60° | ||||||||
Прочность на разрыв | 50 | 25 | ISO 13934-1 | |||||
| *** | ISO 15797 | ||||||
Прочность на раздирание | 1400 | 1200 | ISO 13937-1 | |||||
Истирание (циклы) | >150000 | MARTINDALE 12KpA | ||||||
*** | ISO 15797 | |||||||
Пилинг | 4 | 12945-2 5х95ºС 5000T | ||||||
*** | ISO 15797 | |||||||
Раздвижка шва |
| ISO 13936-1 | ||||||
Усадка при термообработке % | -1,5 | -1,5 | 170°С 10 мин | |||||
| ||||||||
Цветостойкость/Стойкость к окрашиванию | Светлые | Темные | Метод тестирования (стандарт) | |||||
| Пятноокрашивание к смежным тканям | Изменение цвета | Пятноокрашивание к смежным тканям | Изменение цвета |
| |||
Стойкость при стирке | *** | *** | *** | ** | DIN EN ISO 105-C03 60º | |||
Стойкость к отбеливанию | *** | *** | *** | ** | DIN EN ISO 20105-1 | |||
Водостойкость | *** | ** | *** | ** | DIN EN ISO 105-E01 | |||
Светостойкость | *** | *** | *** | ** | DIN EN ISO 105-B02 | |||
Стойкость при комбинированной стирке | *** | *** | *** | ** | DIN EN ISO 20105-1 | |||
*** - высокие показатели
** - удовлетворительные
*- низкие
*** - высокие показатели
** - удовлетворительные
*- низкие
Под заказ
КО 1018 (190г/м²)
TOOTAL 5908 (140 г/м2) Цену можно узнать у наших менеджеров
190Т 100% ПЭС 8842 (55г/м2)
TOOTAL Т147 (220 г/м2) Цену можно узнать у наших менеджеров